1、即時精確的色彩測量
重復性小于等于0.08,顯示精度0.01,只需輕輕一按即可為您提供精確的色彩測量。
2、非接觸式自動校準
采用專業的非接觸式自動黑白板校驗技術,避免測量過程中的臟污物直接傳遞給白板,徹底解決了國際上要求的白板和防塵蓋分離的問題,確保白板“這根起跑線零位"的長期準確性,讓您使用更放心、更省心。
3、多功能“聰明按鍵"
儀器自帶的“聰明按鍵",能獨立完成測量功能設置或測試數據翻查,無需連接手機和電腦,單機即可實現色差儀的全部功能;而同時連接手機APP或電腦軟件,又可兼顧色差寶和顏色管理的各種功能。
4、專業化的積分球雙光路設計
專業的高級積分球涂層、雙光路感應器和全光譜光源,確保測量結果的穩定性和準確性。
5、輕巧便攜
輕松放入口袋,隨身攜帶,測量無憂。
6、可充電鋰電池
Type-c接口,充滿電單次可連續測試12000次。
7、更高品質
采用工業級實時處理的MCU,藍牙接口5.0傳輸更加穩定可靠。
8、數據顯示模式多樣化
色差寶CR2配合APP能直觀顯示樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向,反射率等數據,方便查看的同時也極大的提高了用戶的工作效率。
9、隨身海量色卡數據庫
APP同步海量存儲,能快速進行色彩數據翻查、分析對比。
使用App在云端建立您的私人色彩數據庫,不用攜帶厚重的色卡,可以隨時隨地使用CR2色差寶在多套色卡中查找最相近的顏色。
CR2手持色差儀迷你色差寶技術參數:
產品型號及名稱 | CR系列 中文名稱:色差寶 英文名稱:ColorReader | |||
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收,包括鏡面反射光SCI),符合標準CIE No.15,GB/T 3978 | |||
特性 | 用于塑膠電子、油漆涂料、紡織服裝印染、陶瓷等行業色差品質管控; 體積小巧、攜帶方便,通過手機APP查找色卡,進行多種功能擴展 | |||
積分球尺寸 | Φ20mm | |||
照明光源 | 全光譜LED光源 | |||
分光方式 | 濾光片分光 | |||
感應器 | CMOS雙光路感應器 | |||
測量波長范圍 | 400~700nm | |||
測量口徑 | Φ8mm | |||
含光方式 | SCI | |||
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 | |||
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | |||
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 555色調分類, Munsell(C/2)(手機APP實現) | |||
顯示精度 | 0.01 | |||
觀察者角度 | 2/10° | |||
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | |||
顯示 | 樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向,反射率(部分通過手機APP實現) | |||
測量時間 | 約1.0s | |||
重復性 | 色度值:ΔE*ab 0.08以內(預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) | |||
計量要求 | 過國家計量 | |||
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次)(通過手機APP實現) | |||
尺寸 | ?30X100mm | |||
重量 | 約88g | |||
電池電量 | 鋰電池,充滿電單次可連續測試12000次 | |||
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 | |||
顯示屏 | IPS全彩屏, 1.14inch | |||
接口 | Type C USB;藍牙5.0;按鍵 | |||
存儲數據 | 標樣10條,試樣100條,通過手機APP可擴展海量存儲 | |||
分享到:
×
|
|